|
|
Mars (planet)
Mars
 |
|---|
|
Karakteristika: Banedata |
|---|
| Gennemsnitlig radius | 227.936.640 km |
| Excentricitet | 0,09341233 |
| Omløbstid | 686.98 dage |
| Gnsnt. omløbshastighed | 24,1309 km/s |
| Hældning mod ekliptika | 1,85061° |
| Antal måner | 2 (Phobos og Deimos) |
Karakteristika: Fysik |
|---|
| Ækvatordiameter | 3.396,2 km |
| Overfladeareal | 1,44 × 108 km2 |
| Masse | 6,4191 × 1023 kg |
| Massefylde | 3,94 g/cm3 |
| Tyngdeacc (overfladen) | 3,71 m/s2 |
| Rotationstid | 24,6229 timer |
| Aksehældning | 25,19° |
| Albedo | 0,15 |
| Overfladetemperatur |
| min | gnsnt. | max |
| 133 K | 210 K | 293 K |
|
Karakteristika: Atmosfære |
|---|
| Atmosfærisk tryk | 0,7-0,9 kPa |
| Carbondioxid | 95,32% |
| Kvælstof | 2,7% |
| Argon | 1,6% |
| Ilt | 0,13% |
| Kulmonoxid | 0,7% |
| Vand | 0,03% |
Methan Neon Krypton Xenon Ozon | Små mængder |
Mars er den fjerde planet fra solen i vores solsystem.
Svarende til betegnelserne geografi og geologi for studiet og beskrivelsen af Jorden, taler man om Mars' areografi og areologi (dannet af Ares, den græske krigsgud som svarer til romernes Mars).
Mars har månerne Phobos og Deimos, græsk for frygt og terror.
| Se galleriet »« i .
|
Eksterne henvisninger
Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
|
|
- så dens galde kan tappes to gange om dagen gennem et åbent hul i dens mave.
Hvis du holder af dyr, så hjælp med at stoppe mishandlingen
Læs mere om
Kinas galdebjørne
Støt WSPA’s arbejde for at hjælpe bjørnene
|