Sveriges regenter |
Regeringstid | Navn | Levetid |
Munsöätten |
d. ca 995 | Erik Segersäll | d. ca 995 |
ca 995 – ca 1022 | Olof Skötkonung | d. ca 1022 |
ca 1022 – ca 1050 | Anund Jakob | ca 1008 - ca 1050 |
ca 1050 – ca 1060 | Emund den gamle | d. ca 1060 |
Stenkilsätten |
ca 1060 – ca 1066 | Stenkil | d. ca 1066 |
ca 1067 - ca 1070 | Halsten | d. ca 1070 |
ca 1070 | Håkan Röde | d. ca 1100 |
d. ca 1100 | Inge d.ä | d. ca 1100 |
ca 1118 - ca 1120 | Filip | d. 1118 |
ca 1118 - ca 1120 | Inge d.y | |
1120-talet | tronstrider | |
Sverker slægten (S.) og Erikska ätten (E.), m.fl |
ca 1130 – 1156 | Sverker d.ä (S) | d. ca 1156 |
d. ca 1160 | Erik den helige (E) | trol. d. 1160 |
ca 1160 – 1167 | Karl Sverkersson (S) (Karl VII) | d. 1167 |
1167 – ca 1195 | Knut Eriksson (E) | d. 1195 el. 1196 |
1196–1208 | Sverker d.y. Karlsson (S) | d. 1210 |
1208-1216 | Erik Knutsson (E) | d. 1216 |
1216-1222 | Johan Sverkersson (S) (Johan I) | 1201 - 1222 |
1222-1229 | Erik Eriksson (E) (Erik läspe og halte) | ca 1216 - 1250 |
1229-1234 | Knut Långe (ej från E eller S) (Knut Holmgersson) | d. 1234 |
1234-1250 | Erik Eriksson (E) (Erik läspe og halte) | ca 1216 - 1250 |
Folkungaätten (eg. Bjälboätten) |
1250-1275 | Valdemar Birgersson | ca 1240 - 1302 |
1275-1290 | Magnus Ladulås | ca 1240 - 1290 |
1290-1318 | Birger Magnusson | ca 1280 - 1321 |
1319-1364 | Magnus Eriksson | 1316 - 1374 |
1363-1389 | Albrekt av Mecklenburg | ca 1338 - 1412 |
Unionsregenter anerkendt i Sverige, svenske konger samt rigsforstandere |
1389-1412 | Margareta | 1353 - 1412 |
1396-1439 | Erik av Pommern | ca 1382 - 1459 |
1438-1440 (rigsforstander) | Karl Knutsson (Bonde) | 1408 el. 1409 - 1470 |
1441-1448 | Kristofer av Bayern | 1416 - 1448 |
1448 (rigsforstander) | Bengt Jönsson (Oxenstierna) og Nils Jönsson (Oxenstierna) | trol. 1390-talet - 1449 el. 1450 trol. 1390-talet - tid. 1450 |
1448-1457 | Karl Knutsson (Bonde) (Karl VIII) | 1408 el. 1409 - 1470 |
1457 (rigsforstander) | Jöns Bengtsson (Oxenstierna) og Erik Axelsson (Tott) | ca 1417 - 1467 ca 1415 - 1481 |
1457-1464 | Kristian I | 1426 - 1481 |
1464 (rigsforstander) | Kettil Karlsson (Vasa) | ca 1433 - 1465 |
1464-1465 | Karl Knutsson (Bonde) (Karl VIII) | 1408 el. 1409 - 1470 |
1465 (rigsforstander) | Kettil Karlsson (Vasa) | ca 1433 - 1465 |
1465-1466 (rigsforstander) | Jöns Bengtsson (Oxenstierna) | ca 1417 - 1467 |
1466-1467 (rigsforstander) | Erik Axelsson (Tott) | ca 1415 - 1481 |
1467-1470 | Karl Knutsson (Bonde) (Karl VIII) | 1408 el. 1409 - 1470 |
1470-1497 (rigsforstander) | Sten Sture d.ä | ca 1440 - 1503 |
1497-1501 | Hans (Johan II) | 1455 - 1513 |
1501-1503 (rigsforstander) | Sten Sture d.ä | ca 1440 - 1503 |
1504-1511 (rigsforstander) | Svante Nilsson (Sture) | ca 1460 - 1511 |
1512 (rigsforstander) | Erik Trolle | ca 1460 - 1529 el. 1530 |
1512-1520 (rigsforstander) | Sten Sture d.y | 1492 el. 1493 - 1520 |
1520-1523 | Kristian II | 1481 - 1559 |
1521-1523 (rigsforstander) | Gustav Eriksson (Vasa) | 1496 - 1560 |
Vasa-slægten |
1523-1560 | Gustav Vasa | 1496 - 1560 |
1560-1568 | Erik XIV | 1533 - 1577 |
1568-1592 | Johan III | 1537 - 1592 |
1592-1599 | Sigismund | 1566 - 1632 |
1599-1604 (rigsforstander) | hertug Karl | 1622 - 1660 |
1604-1611 | Karl 9. af Sverige | 1550 - 1611 |
1611-1632 | Gustav 2. Adolf af Sverige | 1594 - 1632 |
1632-1654 (formynderregering1632-1644; se Axel Oxenstierna) | Kristina | 1626 - 1689 |
Slægten Pfalz |
1654-1660 | Karl X Gustav | 1622 - 1660 |
1660-1697 (formynderregering1660-1672) | Karl XI | 1655 - 1697 |
1697-1718 (formynderregering1697) | Karl XII | 1682 - 1718 |
1719-1720 | Ulrika Eleonora | 1688 - 1741 |
Hessiska ätten |
1721-1751 | Frederik 1 | 1676 - 1751 |
Holstein-Gottorpska ätten |
1751-1771 | Adolf Frederik | 1710 - 1771 |
1771-1792 | Gustav 3 | 1746 - 1792 |
1792-1809 (formynderregering1792-1796) | Gustav 4. Adolf | 1778 - 1837 |
1809-1818 | Karl XIII | 1748 - 1818 |
Slægten Bernadotte |
1818-1844 | Karl XIV Johan | 1763 - 1844 |
1844-1859 | Oscar I | 1799 - 1859 |
1859-1872 | Karl XV | 1826 - 1872 |
1872-1907 | Oscar II | 1829 - 1907 |
1907-1950 | Gustaf V | 1858 - 1950 |
1950-1973 | Gustaf VI Adolf | 1882 - 1973 |
1973- | Carl XVI Gustaf af Sverige | 1946 - |