|
|
Farve
Farve, ordet kommer af plattysk varwe, verwe, tysk farbe; det oprindelige nordiske ord er lød.
I kortspil taler man om farver i to betydninger: dels om røde, henholdsvis sorte kort, dels om de fire kulørerer.
| Rosa | #FF99CC |
| Lysegrøn | #99FF99 |
| Brun | #660000 |
| Mørkegul | #EEE000 |
| Lilla | #6F3399 |
| Lysegult | #FFFF99 |
| Viol | #EE82EE (Eng: violet) |
| Mørkegrøn | #006600 |
| Violet (på Dansk) | (Eng: purple) #800080 |
| Abrikosfarve | #FF5544 |
| Bronzefarve | #CC9966 |
| Karmin | #CC0066 |
| Karmesin | #FF3366 |
| Rosenrød | #FF66BB |
| Turkisblå eller Azur | #00CCDD turquoise |
| Skarlagen | #FF1100 |
| Ultramarinblå | #3300CC |
| Kobberfarve | #CC5511 |
| Guld | #FFD700 |
| Khaki | #F0E68C khaki |
| Beige | #F5F5DC beige |
| Indigo | #4B0082 indigo |
| Olivengrøn | #808000 olive |
| Laksefarve | #FA8072 salmon |
| Himmelblå | #87CEEB skyblue |
| ultramarinblå | #4100CC |
| Chokoladefarve | #D2691E chocolate |
| Magenta | #FF00FF magenta |
| Karmoisin | #DC143C |
| Cyan | #00FFFF cyan |
| Guld | #FD700 gold |
| Pink, Hudfarve | #FFC0CB pink |
| Kobber | #B87333 (copper) |
| Guld | #CD7F32 (gold) |
| Sølv | #E6E8FA (silver) |
| Grøn | green |
| Bordeaux | #993366 |
Se også
Eksterne henvisninger
Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.
|

|